INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 185/Pdt.G/2026/PN JKT.TIM | PT Sefas Energitama | 1.PT Anugerah Bumi Saka Persada 2.Ir. Agus Sukoco 3.Esmond Prasetio 4.Erwin Hendarto 5.Ir. Sudiarso Prasetio 6.Ir. Bambang Budi Hendarto 7.Yulius Wahyudinata Soegondo 8.PT Investama Baramindo Utama |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 30 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 185/Pdt.G/2026/PN JKT.TIM | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 16 Mar. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | 0073/PH-SE/G/III/2026 | ||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 28.893.310.902,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
